手機
電話
簡介:
主要適用于雜質及油泥含量大且精度要求高的潤滑油再生處理,如水泥廠潤滑油、地溝油等的處理。
用途:
主要適用于雜質及油泥含量大且精度要求高的潤滑油再生處理,如水泥廠潤滑油、地溝油等的處理。
特點:
1、高速離心力除去油液中的大量油泥及雜質。
2、H、P、M高分子聚合材料超強的破乳化能力。
3、聚結分離與真空脫水相結合。
4、深層次,高精度的FH矩形過濾系統。
5、高分子吸附材料的中能技術。
優勢:
本機處理后的液壓潤滑油乳化值低,含水量極少,雜質精度高,完全可以在國內外高精密,液壓潤滑設備中重新反復使用。
可選模式:
● 根據用戶的需求可選配PLC智能控制,觸摸屏操作,并設動態顯示。
● 選配在線式水份檢測儀,選配在線式顆粒檢測儀,選配帶累加功能的流量計。
● 選配變頻器,可根據需要選擇流量。
● 整機結構:移動式、固定式、拖車式(半軸或雙軸),全封閉、遮檐式、帆布棚、敞開式。
指標名稱 | 單位 | TYA-10 | TYA-20 | TYA-30 | TYA-50 | TYA-100 | TYA-150 | TYA-200 | TYA-300 |
流量 | L/min | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
工作真空度 | Mpa | -0.06 ~ -0.095 | |||||||
工作壓力 | Mpa | ≤0.4 | |||||||
恒溫控制范圍 | ℃ | 0 ~ 100 | |||||||
水份 | PPM | ≤80 | |||||||
雜質粒度 | μm | ≤5 | |||||||
清潔度 | NAS | ≤6級 | |||||||
電源 | ∽50Hz 380V(根據用戶要求定) | ||||||||
工作噪聲 | dB(A) | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤80 | ≤82 |
破乳化值 | min | 新油≤15min, 運行油≤30min | |||||||
酸值 | MgKOH/g | ≤0.03mgKOH/g | |||||||
電加熱功率 | kW | 36 | 40 | 45 | 72 | 80 | 90 | 120 | 135 |
總電功率 | kW | 38 | 42 | 47 | 75 | 87 | 101 | 135 | 147 |
進(出)口管徑 | mm | 25 | 25 | 25 | 32 | 42 | 50 | 50 | 60 |
設備重量 | kg | 450 | 550 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1200 | 1500 |
外形尺寸 | mm | 1500×1000×1200 | 1500×1050×1600 | 1500×1050×1650 | 1600×1150×1700 | 1750×1250×1800 | 1900×1600×1950 | 1900×1700×2000 | 2100×1700×2100 |
設備外形尺寸和重量隨著技術參數的改變而改變
聯系我們
如有任何疑問,請電話聯系我們